| 1 cuota de $44.998 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.998 |
| 1 cuota de $44.998 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.998 |
| 2 cuotas de $27.237,29 | Total $54.474,58 | |
| 3 cuotas de $18.651,67 | Total $55.955,01 | |
| 6 cuotas de $10.009,05 | Total $60.054,33 | |
| 9 cuotas de $7.279,17 | Total $65.512,59 | |
| 12 cuotas de $5.826,86 | Total $69.922,39 |
| 3 cuotas de $19.164,64 | Total $57.493,94 | |
| 6 cuotas de $10.709,52 | Total $64.257,14 |
| 3 cuotas de $19.373,14 | Total $58.119,42 | |
| 6 cuotas de $10.635,27 | Total $63.811,66 | |
| 9 cuotas de $7.958,14 | Total $71.623,32 | |
| 12 cuotas de $6.517,58 | Total $78.211,02 |
WADY CARD BITCOIN COLD WALLET
*SEGURIDAD: utiliza tecnología aislada para la generación y el almacenamiento de claves privadas fuera de línea, protegiendo contra amenazas cibernéticas.
*COMPATIBILIDAD: funciona a la perfección con billeteras en línea populares, brindando libertad en la administración de criptomonedas.
*PORTABILIDAD: el diseño compacto y elegante permite una fácil portabilidad y acceso a sus Bitcoins mientras viaja.
*UN REGALO PERFECTO: ideal para los entusiastas de las criptomonedas, ya que ofrece el regalo de seguridad y conveniencia.
Únase a la revolución criptográfica segura! tome el control de sus activos digitales y elimine los riesgos de almacenamiento en línea con esta billetera avanzada.
Observaciones: Las Wady Crypto Wallets se venden vacías sin ningún activo criptográfico almacenado en ellas. El precio indicado es solo para la billetera física vacía.
Verifique fondos y consulte saldo ingresando a la dirección pública en https://www.blockchain.com/explorer
