| 1 cuota de $620.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $620.000 |
| 1 cuota de $620.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $620.000 |
| 2 cuotas de $375.286 | Total $750.572 | |
| 3 cuotas de $256.990 | Total $770.970 | |
| 6 cuotas de $137.908,66 | Total $827.452 | |
| 9 cuotas de $100.295,33 | Total $902.658 | |
| 12 cuotas de $80.284,83 | Total $963.418 |
| 3 cuotas de $264.058 | Total $792.174 | |
| 6 cuotas de $147.560 | Total $885.360 |
| 3 cuotas de $266.930,66 | Total $800.792 | |
| 6 cuotas de $146.537 | Total $879.222 | |
| 9 cuotas de $109.650,44 | Total $986.854 | |
| 12 cuotas de $89.801,83 | Total $1.077.622 |
Ledger Nano Gen5 es la nueva generación de billeteras físicas para criptomonedas de Ledger, diseñada para ofrecer el máximo nivel de seguridad y una experiencia de uso mucho más intuitiva. Incorpora una pantalla táctil de 2,8", conectividad Bluetooth, NFC y USB-C, permitiendo administrar de forma segura miles de criptomonedas y NFTs desde la aplicación Ledger Wallet. Gracias a su chip Secure Element certificado, el sistema Ledger OS y la función de Clear Signing, cada transacción puede verificarse directamente en el dispositivo antes de ser aprobada, brindando una protección superior frente a ataques de phishing y software malicioso. Su diseño compacto, moderno y portátil lo convierte en una de las mejores opciones tanto para usuarios principiantes como para inversores avanzados que buscan mantener el control total de sus activos digitales.
